 
 
    
		
			 
 
    
		
YH-6400四小时环氧ab胶为双组分,全透明,固化前后均无气味;可用于木材、石材、陶瓷、玻璃、金属等材料的粘接。固化后具有良好的绝缘、抗压、防水,耐老化,硬度高,韧性佳等性能。符合环保标准,已通过SGS检测。
奕合新材YH-6400 四小时环氧树脂AB胶主要服务的对象为:五金制品、户外设备、电子产品、体育用品、机械设备、家居家具、汽车、饰品灯饰、能源科技等生产加工型企业。如果您所从事的正是以上行业,我们非常乐意为您解决胶粘难题。
全国统一服务热线:0769-88120530
			 
 
		
|  |  | 
| 不锈钢粘接 | 铝合金粘接 | 
|  |  | 
| 铝合金粘铁 | 金属片粘接 | 
|  |  | 
| PVC塑料、玻璃、瓷砖互粘 | 大理石粘接 | 
|  |  | 
| 强力粘瓷砖 | 木板粘石材 | 
|  |  | 
| 高强度 | 应用广 | 
| 环氧树脂结构AB胶,固化后强度高,性能好 | 可用各种金属、石材、陶瓷、玻璃、木材、PVC 塑料等材料之间粘接 | 
|  |  | 
| 高性能 | 可耐温 | 
| 耐腐蚀、耐酸碱、耐老化性能好 | 可耐高温120℃,抗低温零下50℃ | 
| A剂颜色 | 透明 | 
| B剂颜色 | 透明 | 
| 配比 | 重量比(1:1) | 
| 初步固化(h) | 2-3 | 
| 拉伸强度(钢/钢)(kg/mm2) | ≥18 | 
| 表面电阻 25℃ Ohm | ≥1.2×1014 | 
| 膨胀系数 CM/CM/℃ | 6-8×10-6/℃ | 
| 吸水率(25℃ %24小时) | <0.15 | 
| 可操作时间(min) | 60-90 | 
| 完全固化(h) | 24 | 
| 粘度(cps/25℃) | 22000-25000 | 
| 工作温度(℃) | -50℃〜+120℃ | 
| 硬 度 Shore D | 76 | 
| 剪切强度(Mpa) | ≥14 | 
温馨提示:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以实际测试数据为准。
|  |  | 
| 1、拇指顶起铁片不放,放入推杆。 | 2、将推杆拉到底,才可松开拇指。 | 
| 表面处理:清洁粘接位置表面的灰尘、油污、水渍、铁锈等;可用钢丝刷、粗砂纸、砂轮等工具打磨粗糙。 | ①手动混胶:按1比1混合均匀,用多少混合多少,混合越多固化越快,混好的胶水3-5分钟内用完。②胶枪打胶:混合管是一次性的,易凝固,请注意操作时间。 | 
|  |  | 
| 3、装入50ml支装金属AB胶水。 | 4、装上混合管,完成组装后使用。 | 
| 将混合好YH-6400四小时透明环氧树脂AB胶在需粘接部分均匀涂胶,贴合时尽量旋转使其吻合。 | 常温下2小时即可初步固化,8小时达到实用强度,24小时后性能完全稳定。 | 
 
 
																											混合管是一次性工具,再次使用时请换新混合管;
搅拌时会产生热量,混合后的余胶无法保存。
用多少混多少,混合越多固化越快;胶呈微凝固状态时不可再用,会影响粘接力。
 
 
																											【包装规格】50ml/支,2KG/组,12组/箱。
【保 质 期】6个月,过期经检验合格可继续使用。
【储 存】儿童不及处;阴凉、干燥、通风处并远离高温。

YH-101金属修补剂

YH-609金属焊接胶

YH-8118塑料金属多用胶

YH-6150耐高温环氧AB胶

YH-628耐高温环氧AB胶水

YH-315增强型瞬间胶

YH-8281PP塑料胶水

YH-8322EVA海绵胶水